江西梨温高速公路公司首批财务人才库人员名单
发布时间:2016-08-23 10:37:23 信息来源:c17官方网站 浏览次数:
| 江西梨温高速公路公司首批财务人才库人员名单 | |||||||
| 截止日期:2016年8月8日 | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 | 现任岗位 | 入库资格 | 联系电话 | |
| 办公电话 | 手机 | ||||||
| 1 | 占炳移 | 男 | 公司财审处 | 处长 | 在财务岗 | 6134081 | 13970026688 |
| 2 | 孙 牧 | 男 | 公司财审处 | 主办会计 | 在财务岗 | 6134082 | 18970828687 |
| 3 | 淦 农 | 女 | 公司财审处 | 资金主管 | 在财务岗 | 6134082 | 13576085950 |
| 4 | 田 媛 | 女 | 赣浙收费处 | 主办会计 | 在财务岗 | 6134105 | 13870878982 |
| 5 | 袁丽艳 | 女 | 赣浙收费处 | 资金主管 | 在财务岗 | 6134105 | 13979350994 |
| 6 | 陶利群 | 女 | 玉山管理处 | 主办会计 | 在财务岗 | 6134221 | 18107008352 |
| 7 | 付先明 | 男 | 玉山管理处 | 资金主管 | 在财务岗 | 6134221 | 13767362727 |
| 8 | 刘宇宏 | 女 | 上饶管理处 | 主办会计 | 在财务岗 | 6134728 | 18170836639 |
| 9 | 袁 珣 | 女 | 上饶管理处 | 资金主管 | 在财务岗 | 6134728 | 13517032082 |
| 10 | 彭娟娟 | 女 | 鹰潭管理处 | 主办会计 | 在财务岗 | 664104 | 13870166512 |
| 11 | 叶玉芳 | 女 | 鹰潭管理处 | 资金主管 | 在财务岗 | 664104 | 13677016189 |
| 12 | 李 霞 | 女 | 东乡管理处 | 主办会计 | 在财务岗 | 6134556 | 13479292323 |
| 13 | 刘素云 | 女 | 东乡管理处 | 资金主管 | 在财务岗 | 6134556 | 18079116185 |
| 14 | 徐 艳 | 女 | 梨温维修队 | 主办会计 | 在财务岗 | 6134528 | 13979159072 |
| 15 | 梁 燕 | 女 | 梨温维修队 | 资金主管 | 在财务岗 | 6134528 | 13803510781 |
| 16 | 陈 鹤 | 女 | 鹰潭西收费站 | 收费员 | 考试合格 | 18720156320 | |
| 17 | 万昕媛 | 女 | 东乡管理处 | 办事员 | 考试合格 | 15070815225 | |
| 18 | 吴述宁 | 男 | 弋阳收费站 | 收费员 | 考试合格 | 13766487670 | |
| 19 | 杨火金 | 男 | 贵溪收费站 | 收费班长 | 考试合格 | 15170003910 | |
| 20 | 李小红 | 女 | 鹰潭西收费站 | 稽核员 | 考试合格 | 13907096140 | |
| 21 | 魏 云 | 女 | 上饶经开区收费站 | 稽核员 | 考试合格 | 13979109376 | |
| 22 | 陈 翠 | 女 | 上饶经开区收费站 | 收费员 | 考试合格 | 13014422010 | |
| 23 | 姜文娟 | 女 | 鹰潭西收费站 | 收费员 | 考试合格 | 18679169377 | |
| 24 | 占清萍 | 女 | 进贤收费站 | 票管员 | 考试合格 | 13517085023 | |
| 25 | 邱晓东 | 男 | 赣浙收费处 | 收费员 | 考试合格 | 15779917296 | |





